Celkové výsledky 2008

-

K1 muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Svratka

Blanice

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Oddíly mládež Oddíly dospělí
Poř. Jméno závodníka Oddíl Kód Otava  Sázava  Svratka  Blanice  Úhlava  Teplá  Střela  Hamerák  Celkem
        Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Poř.Body Body
1 Jiří Šťastný Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 1 99 6 94 0 0 0 0 1 99,44 2 98,17 1 99,42 490,03
2 Lukáš Lhoták Vodáci Prachatice 1-087 15 85,15 3 97 0 0 1 99,12 0 0 2 98,88 3 97,25 6 96,49 488,74
3 Svojmír Čáp ml. VK Poldi Kladno 1-028 1 99,01 5 95 0 0 5 95,61 5 95 3 98,31 0 0 2 98,83 486,76
4 Zdeněk Podhorský VK Poldi Kladno 1-028 2 98,02 7 93 0 0 3 97,37 2 98 6 96,63 0 0 0 0 483,02
5 Martin Remar KVT Rakovník 1-029 5 95,05 2 98 0 0 20 82,46 1 99 4 97,75 0 0 14 91,81 481,61
6 Tomáš Mencl VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 33 67 2 98 11 90,35 0 0 9 94,94 4 96,33 7 95,91 475,53
7 Kryštof Kohoutek Kohoutek Team 1-089 8 92,08 17 83 3 97 18 84,21 3 97 7 96,07 0 0 13 92,4 474,55
8 Václav Šneberger TJ ČSAD Plzeň 1-043 6 94,06 8 92 0 0 42 63,16 8 92 14 92,13 0 0 21 87,72 457,91
9 Jan Hlaváček Oddíl Racek DDM Brno 1-071 27 73,27 4 96 25 75 2 98,25 0 0 5 97,19 10 90,83 47 72,51 457,27
10 Jiří Oliverius VK Poldi Kladno 1-028 8 92,08 11 89 0 0 17 85,09 6 94 26 85,39 0 0 44 74,27 445,56
11 Radek Halama KVT Rakovník 1-029 33 67,33 6 94 0 0 8 92,98 4 96 16 91,01 0 0 0 0 441,32
12 Jiří Hodic VS Kačeři Chrudim 1-063 16 84,16 28 72 15 85 4 96,49 0 0 10 94,38 29 73,39 0 0 433,42
13 Miloslav Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 1-026 0 0 22 78 0 0 16 85,96 13 87 18 89,89 15 86,24 72 57,89 427,09
14 Michal Špiroch Vodáci Prachatice 1-087 23 77,23 23 77 0 0 56 50,88 16 84 15 91,57 8 92,66 0 0 422,46
15 Jaromír Svoboda Sportovní klub Kotva Plzeň 1-092 53 47,52 0 0 19 81 15 86,84 14 86 25 85,96 51 53,21 36 78,95 418,75
16 Jan Koukal VO KTL Brno 1-070 13 87,13 0 0 8 92 0 0 0 0 29 83,71 20 81,65 45 73,68 418,17
17 Tomáš Antonín Řeka klub pro vodní sporty 1-023 73 27,72 0 0 12 88 44 61,4 12 88 38 78,65 19 82,57 38 77,78 415
18 Martin Pinďák VK Poldi Kladno 1-028 13 87,13 15 85 0 0 35 69,3 0 0 21 88,2 0 0 31 81,87 411,5
19 Michal Kleiber VK Slavia Hradec Králové 1-093 17 83,17 40 60 18 82 9 92,11 0 0 28 84,27 36 66,97 0 0 408,52
20 Pavel Halama KVT Rakovník 1-029 17 83,17 19 81 0 0 22 80,7 0 0 52 70,79 12 88,99 121 29,24 404,65
21 Svojmír Čáp st. VK Poldi Kladno 1-028 29 71,29 36 64 0 0 30 73,68 18 82 24 86,52 0 0 33 80,7 394,19
22 Karel Doleček Řeka klub pro vodní sporty 1-023 50 50,5 12 88 0 0 49 57,02 21 79 41 76,97 14 87,16 143 16,37 388,15
23 Michal Černý VO KTL Brno 1-070 0 0 38 62 4 96 0 0 0 0 23 87,08 54 50,46 18 89,47 385,01
24 Ondřej Varga STS Chvojkovice - Brod - 0 0 78 22 14 86 45 60,53 0 0 49 72,47 7 93,58 62 63,74 376,32
25 Ondřej Pavelka Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 13 87 0 0 0 0 27 84,83 1 99,08 3 98,25 369,16
26 Jan Bouček TJ Sokol Kobylisy 1-091 37 63,37 42 58 0 0 0 0 22 78 64 64,04 24 77,98 30 82,46 365,85
27 Richard Ledvinka Vodáci Prachatice 1-087 19 81,19 67 33 0 0 64 43,86 29 71 47 73,6 30 72,48 60 64,91 363,18
28 Jan Kopf Vodáci Prachatice 1-087 25 75,25 0 0 0 0 0 0 7 93 8 95,51 13 88,07 0 0 351,83
29 Martin Prokš KVT Rakovník 1-029 46 54,46 0 0 29 71 7 93,86 0 0 94 47,19 38 65,14 57 66,67 351,13
30 Jakub Elbl VO KTL Brno 1-070 0 0 57 43 9 91 0 0 0 0 46 74,16 5 95,41 96 43,86 347,43
31 Karel Kohoutek Kohoutek Team 1-089 85 15,84 44 56 34 66 36 68,42 25 75 34 80,9 0 0 77 54,97 346,32
32 Martin Skála VK Slavia Hradec Králové 1-093 20 80,2 0 0 10 90 0 0 0 0 12 93,26 0 0 41 76,02 339,48
33 Miloš Vrba VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 47 53 31 69 51 55,26 20 80 33 81,46 0 0 87 49,12 338,72
34 Radek Stach Vodácký klub Slavoj Praha 1-013 40 60,4 9 91 0 0 10 91,23 0 0 0 0 0 0 12 92,98 335,61
35 Jan Pilát TJ Bohemians Praha 1-024 63 37,62 0 0 0 0 38 66,67 38 62 20 88,76 25 77,06 0 0 332,11
36 Jan Hodic VS Kačeři Chrudim 1-063 44 56,44 37 63 0 0 21 81,58 0 0 77 56,74 55 49,54 58 66,08 323,84
37 Jan Slavík VS Kačeři Chrudim 1-063 35 65,35 0 0 0 0 0 0 0 0 17 90,45 26 76,15 15 91,23 323,18
38 Martin Nunvař VS Kačeři Chrudim 1-063 38 62,38 0 0 27 73 0 0 0 0 53 70,22 73 33,03 39 77,19 315,82
39 Lukáš Vozka Řeka klub pro vodní sporty 1-023 52 48,51 0 0 0 0 41 64,04 28 72 54 69,66 50 54,13 125 26,9 308,34
40 Josef Soukup STS Chrášťany - 0 0 0 0 35 65 81 28,95 35 65 69 61,24 52 52,29 65 61,99 305,52
41 Antonín Boček TJ Slovan Jindřichův Hradec 1-038 30 70,3 0 0 0 0 0 0 0 0 22 87,64 23 78,9 76 55,56 292,4
42 Jaroslav Fory Spoje Praha - loděnice 1-008 0 0 51 49 24 76 0 0 0 0 32 82,02 57 47,71 111 35,09 289,82
43 Karel Hlaváček TJ Union Plzeň 1-046 0 0 41 59 0 0 28 75,44 0 0 59 66,85 0 0 23 86,55 287,84
44 Jakub Kubín VO KTL Brno 1-070 42 58,42 0 0 0 0 0 0 0 0 31 82,58 48 55,96 20 88,3 285,26
45 Petr Konečný Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 27 73 22 78 0 0 0 0 76 57,3 28 74,31 0 0 282,61
46 David Běle Sportovní klub Kotva Plzeň 1-092 39 61,39 32 68 0 0 0 0 24 76 0 0 0 0 40 76,61 282
47 Michal Mikuš - - 0 0 0 0 0 0 47 58,77 0 0 67 62,36 18 83,49 49 71,35 275,97
48 Václav Šolín VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 21 79 16 84 0 0 26 74 0 0 0 0 106 38,01 275,01
49 Jaroslav Hlaváček TJ Union Plzeň 1-046 71 29,7 62 38 0 0 53 53,51 0 0 0 0 34 68,81 26 84,8 274,82
50 Jiří Vondříček KVT Rakovník 1-029 59 41,58 0 0 0 0 25 78,07 0 0 56 68,54 21 80,73 0 0 268,92
51 Martin Jirka VK Poldi Kladno 1-028 10 90,1 13 87 0 0 12 89,47 0 0 0 0 0 0 0 0 266,57
52 Jakub Silber VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 30 70 36 64 0 0 0 0 75 57,87 32 70,64 0 0 262,51
53 Václav Šíma st. Vodáci Prachatice 1-087 2 98,02 76 24 0 0 6 94,74 65 35 0 0 0 0 157 8,19 259,95
54 Jáchym Kopřiva TJ Bohemians Praha 1-024 61 39,6 0 0 0 0 43 62,28 0 0 11 93,82 39 64,22 0 0 259,92
55 Jan Chlupáč TJ Sokol Kobylisy 1-091 41 59,41 0 0 0 0 31 72,81 0 0 85 52,25 27 75,23 0 0 259,7
56 Pavel Čalkovský Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 29 71 37 63 0 0 0 0 68 61,8 47 56,88 0 0 252,68
57 Jan Lukáš TOM Vodáci Ústí nad Labem - 43 57,43 0 0 0 0 111 2,63 0 0 39 78,09 35 67,89 92 46,2 252,24
58 Vladimír Josef Vodáci Prachatice 1-087 0 0 53 47 0 0 32 71,93 0 0 57 67,98 42 61,47 0 0 248,38
59 Luděk Vystyd ml. DDM SOVA Cheb 1-051 70 30,69 0 0 0 0 26 77,19 31 69 61 65,73 0 0 0 0 242,61
60 Zbyněk Lazar VO KTL Brno 1-070 7 93,07 35 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 84,21 242,28
61 Jaroslav Hlaváček TJ Union Plzeň 1-046 0 0 0 0 0 0 52 54,39 48 52 44 75,28 0 0 78 54,39 236,06
62 Jiří Černý TJ Sokol Kobylisy 1-091 0 0 0 0 0 0 34 70,18 0 0 58 67,42 0 0 4 97,66 235,26
63 Rudolf Gomola KVT Rakovník 1-029 51 49,51 0 0 0 0 46 59,65 0 0 36 79,78 0 0 101 40,94 229,88
64 Jan Hlaváček TJ Bohemians Praha 1-024 74 26,73 72 28 0 0 57 50 0 0 43 75,84 56 48,62 0 0 229,19
65 Stanislav Hrdlička KK Slávia Praha 1-004 77 23,76 60 40 0 0 84 26,32 63 37 62 65,17 44 59,63 133 22,22 228,12
66 Zbyněk Neumann Řeka klub pro vodní sporty 1-023 0 0 0 0 0 0 0 0 46 54 55 69,1 53 51,38 82 52,05 226,53
67 Petr Celnar VS Kačeři Chrudim 1-063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 80,34 9 91,74 86 49,71 221,79
68 Petr Koukal VO KTL Brno 1-070 10 90,1 0 0 7 93 0 0 0 0 0 0 0 0 107 37,43 220,53
69 Lubomír Ulč TJ ČSAD Plzeň 1-043 62 38,61 0 0 0 0 0 0 0 0 92 48,31 37 66,06 90 47,37 200,35
70 Jan Janák Racek Čelákovice - 0 0 0 0 0 0 54 52,63 0 0 60 66,29 71 34,86 93 45,61 199,39
71 Luděk Vystyd st. DDM SOVA Cheb 1-051 72 28,71 0 0 0 0 65 42,98 27 73 81 54,49 0 0 0 0 199,18
72 Pavel Srbecký VO KTL Brno 1-070 0 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 5 97,08 196,08
73 Roman Koláček VO KTL Brno 1-070 0 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 0 8 95,32 190,32
74 Josef Rozinek VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 92,7 6 94,5 0 0 187,2
75 Dušan Homola Žabouš - 0 0 0 0 0 0 0 0 23 77 99 44,38 41 62,39 0 0 183,77
76 Milan Zeman Spoje Praha - loděnice 1-008 82 18,81 14 86 0 0 27 76,32 0 0 0 0 0 0 0 0 181,13
77 Gustav Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 1-026 0 0 0 0 0 0 0 0 9 91 0 0 0 0 19 88,89 179,89
78 Rudolf Drnec VO KTL Brno 1-070 67 33,66 0 0 26 74 0 0 0 0 0 0 74 32,11 103 39,77 179,54
79 Pavel Jacoš KV Karlovy Vary 1-048 0 0 10 90 0 0 13 88,6 0 0 0 0 0 0 0 0 178,6
80 Gríša Vodička TJ Bohemians Praha 1-024 78 22,77 58 42 0 0 90 21,05 57 43 96 46,07 0 0 0 0 174,89
81 Jan Šíma Vodáci Prachatice 1-087 2 98,02 24 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,02
82 Tomáš Hyka Vodácký klub Slavoj Praha 1-013 26 74,26 46 54 0 0 62 45,61 0 0 0 0 0 0 0 0 173,87
83 Michal Krupka TJ Kotva Braník 1-007 0 0 0 0 0 0 23 79,82 0 0 0 0 0 0 11 93,57 173,39
84 Tomáš Sábel VK Poldi Kladno 1-028 0 0 55 45 0 0 76 33,33 64 36 73 58,99 0 0 0 0 173,32
85 Martin Kulle TJ ČSAD Plzeň 1-043 48 52,48 0 0 0 0 0 0 0 0 74 58,43 0 0 74 56,73 167,64
86 David Sitenský VK Poldi Kladno 1-028 22 78,22 0 0 0 0 0 0 0 0 19 89,33 0 0 0 0 167,55
87 Zdeněk Fiala Albatros Písek 1-042 0 0 0 0 0 0 85 25,44 58 42 72 59,55 67 38,53 0 0 165,52
88 Vojtěch Blahník KV Karlovy Vary 1-048 24 76,24 0 0 0 0 0 0 11 89 0 0 0 0 0 0 165,24
89 Jiří Hromádka TJ Sokol Kobylisy 1-091 32 68,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 94,74 163,06
90 Oldřich Lhoták Vodáci Prachatice 1-087 0 0 25 75 0 0 14 87,72 0 0 0 0 0 0 0 0 162,72
91 Richard Havelka TJ Union Plzeň 1-046 0 0 0 0 0 0 1 99,35 37 63 0 0 0 0 0 0 162,35
92 Václav Štěpán Štěpán Václav - 0 0 0 0 0 0 0 0 34 66 84 52,81 65 40,37 0 0 159,18
93 Filip Trebatický VK Slavia Hradec Králové 1-093 36 64,36 45 55 0 0 0 0 0 0 109 38,76 0 0 0 0 158,12
94 Alfréd Krysařík VTO Tygři 1-019 0 0 59 41 0 0 78 31,58 15 85 0 0 0 0 0 0 157,58
95 Aleš Němec TJ Bohemians Praha 1-024 58 42,57 0 0 0 0 0 0 0 0 40 77,53 69 36,7 0 0 156,8
96 Ladislav Švarc Racek Čelákovice - 0 0 0 0 0 0 61 46,49 0 0 91 48,88 76 30,28 122 28,66 154,31
97 Jakub Trmal RK Apatch - 28 72,28 0 0 0 0 24 78,95 0 0 0 0 0 0 0 0 151,23
98 Petr Král Racek Čelákovice - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 76,4 75 31,19 97 43,27 150,86
99 Zdeněk Slovan TJ ČSAD Plzeň 1-043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 62,92 60 44,95 98 42,69 150,56
100 Dalibor Honza VO KTL Brno 1-070 0 0 39 61 11 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
101 Jan Daniš Sportovní klub Fortuna Kolín 1-027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 53,93 62 43,12 83 51,46 148,51
102 Milan Hrabák TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 37 67,54 0 0 37 79,21 0 0 0 0 146,75
103 Miroslav Ptáček TJ Bohemians Praha 1-024 87 13,86 71 29 0 0 93 18,42 0 0 90 49,44 70 35,78 0 0 146,5
104 Karel Pouzar Albatros Písek 1-042 0 0 0 0 0 0 73 35,96 0 0 89 50 46 57,8 0 0 143,76
105 Luboš Suchý TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 72 36,84 0 0 80 55,06 59 45,87 0 0 137,77
106 Jan Žamberský Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 55,62 22 79,82 0 0 135,44
107 Jiří Vykus VK Poldi Kladno 1-028 0 0 26 74 0 0 0 0 0 0 70 60,67 0 0 0 0 134,67
108 Jaroslav Kopejtko Sportovní klub Fortuna Kolín 1-027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 51,69 78 28,44 84 50,88 131,01
109 Petr Bukový KVT Rakovník 1-029 0 0 0 0 0 0 0 0 32 68 71 60,11 0 0 0 0 128,11
110 Martin Kůs TJ ČSAD Plzeň 1-043 56 44,55 0 0 0 0 0 0 0 0 30 83,15 0 0 0 0 127,7
111 Tomáš Pražák TJ Sokol Kobylisy 1-091 0 0 0 0 0 0 48 57,89 0 0 0 0 0 0 52 69,59 127,48
112 Jiří Prchal TJ Union Plzeň 1-046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 71,91 49 55,05 0 0 126,96
113 Petr Zítko VS Kačeři Chrudim 1-063 76 24,75 0 0 32 68 75 34,21 0 0 0 0 0 0 0 0 126,96
114 Martin Dojiva Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 54 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 80,12 126,12
115 Karel Dvořák TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 74,72 58 46,79 0 0 121,51
116 Jakub Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 1-026 0 0 52 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 70,76 118,76
117 Tomáš Andrle SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 42 58 102 10,53 0 0 125 29,78 87 20,18 0 0 118,49
118 Adam Florian Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 49 51 33 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
119 Milan Žižka TJ ČSAD Plzeň 1-043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 56,18 43 60,55 0 0 116,73
120 Zbyněk Bláha VK Slavia Hradec Králové 1-093 34 66,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 48,54 114,88
121 Lukáš Reich TJ Bohemians Praha 1-024 54 46,53 0 0 0 0 39 65,79 0 0 0 0 0 0 0 0 112,32
122 Vít Vondra STS Chrášťany - 0 0 0 0 0 0 0 0 49 51 0 0 0 0 68 60,23 111,23
123 Michal Gruber Kolečko group - 0 0 0 0 0 0 0 0 33 67 100 43,82 0 0 0 0 110,82
124 Petr Panuščík Racek Čelákovice - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 71,35 95 12,84 131 23,39 107,58
125 Jan Štambera Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 73 27 38 62 0 0 0 0 0 0 0 0 142 16,96 105,96
126 František Košina KV Karlovy Vary 1-048 0 0 66 34 0 0 88 22,81 51 49 0 0 0 0 0 0 105,81
127 Tomáš Hanzal AQUA Týnec nad Sázavou 1-026 0 0 0 0 0 0 60 47,37 43 57 0 0 0 0 0 0 104,37
128 Pavel Šálek TJ Bohemians Praha 1-024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 44,94 45 58,72 0 0 103,66
129 Petr Novák TJ Bohemians Praha 1-024 45 55,45 0 0 0 0 0 0 52 48 0 0 0 0 0 0 103,45
130 Jakub Hoffmann - - 31 69,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 33,92 103,23
131 Jiří Kotyza Oddíl Racek DDM Brno 1-071 89 11,88 65 35 0 0 0 0 0 0 103 42,13 0 0 147 14,04 103,05
132 Martin Kraus TOM Vodáci Ústí nad Labem - 0 0 0 0 0 0 19 83,33 0 0 0 0 0 0 140 18,13 101,46
133 Zbyněk Hruška KVT Rakovník 1-029 0 0 0 0 0 0 98 14,04 66 34 122 31,46 86 21,1 0 0 100,6
134 Luděk Trešl KVT Rakovník 1-029 0 0 0 0 0 0 83 27,19 0 0 120 32,58 66 39,45 0 0 99,22
135 Richard Chalupník TJ Sokol Kobylisy 1-091 0 0 0 0 0 0 0 0 55 45 119 33,15 90 17,43 0 0 95,58
136 Pavel Lahodný Albatros Písek 1-042 0 0 0 0 0 0 79 30,7 0 0 63 64,61 0 0 0 0 95,31
137 Jiří Menšík Sportovní klub Kotva Plzeň 1-092 0 0 0 0 0 0 66 42,11 47 53 0 0 0 0 0 0 95,11
138 Kamil Reichardt Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 94,15 94,15
139 Václav Molík Albatros Písek 1-042 0 0 0 0 0 0 110 3,51 75 25 97 45,51 88 19,27 0 0 93,29
140 Stanislav Peřina CNAWR 1-020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 90,64 90,64
141 Jaromír Hoffmann Vodáci Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 90,06 90,06
142 Martin Pokš KVT Rakovník 1-029 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 0 0 0 0 0 0 90
143 Jan Gazda Vodáci Prachatice 1-087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 89,91 0 0 89,91
144 Petr Andresík TJ ČSAD Plzeň 1-043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 33,71 79 27,52 124 27,49 88,72
145 Petr Košťál KVT Rakovník 1-029 12 88,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,12
146 Jiří Srbek VŠTJ Ekonom Praha - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 87,13 87,13
147 Pavel Svoboda VŠTJ Ekonom Praha - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 85,96 85,96
148 Lumír Mencl VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 85,38 85,38
149 Jan Marek SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 85,32 0 0 85,32
150 Lukáš Brhel TJ ČSAD Plzeň 1-043 66 34,65 0 0 0 0 0 0 0 0 88 50,56 0 0 0 0 85,21
151 Luboš Mach VK Poldi Kladno 1-028 0 0 0 0 0 0 58 49,12 0 0 114 35,96 0 0 0 0 85,08
152 Michal Tajer KV Karlovy Vary 1-048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 84,4 0 0 84,4
153 Ondřej Kovářík DF Plzeň - 0 0 0 0 0 0 68 40,35 56 44 0 0 0 0 0 0 84,35
154 Jan Vymazal DDM SOVA Cheb 1-051 55 45,54 0 0 0 0 70 38,6 0 0 0 0 0 0 0 0 84,14
155 Jiří Kubát KV Karlovy Vary 1-048 0 0 16 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
156 Jan Balý VŠTJ Ekonom Praha - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 83,63 83,63
157 Martin Bitier TJ Slavoj Ústí nad Labem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 83,04 83,04
158 Petr Holub Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 17 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
159 Jan Lekeš Štěpán Václav - 0 0 0 0 0 0 0 0 17 83 0 0 0 0 0 0 83
160 Martin Buben TJ Perun Praha - 0 0 0 0 0 0 0 0 41 59 0 0 0 0 130 23,98 82,98
161 Jaroslav Vanko Řeka klub pro vodní sporty 1-023 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70 0 0 0 0 150 12,28 82,28
162 Vojtěch Hyka Vodácký klub Slavoj Praha 1-013 0 0 18 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
163 Dominik Vykus VK Poldi Kladno 1-028 0 0 56 44 0 0 0 0 0 0 111 37,64 0 0 0 0 81,64
164 Jan Bouček ml. TJ Sokol Kobylisy 1-091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 81,29 81,29
165 Stanislav Kastner TJ Union Plzeň 1-046 0 0 0 0 0 0 0 0 19 81 0 0 0 0 0 0 81
166 Martin Hasal SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
167 Pavel Krpata Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 20 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
168 Martin Hašek VSK VUT Brno - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 79,53 79,53
169 David Fojtík VO KTL Brno 1-070 21 79,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,21
170 Jaroslav Žilinský VK Slavia Hradec Králové 1-093 0 0 0 0 21 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
171 Václav Fiala TJ Bohemians Praha 1-024 81 19,8 69 31 0 0 82 28,07 0 0 0 0 0 0 0 0 78,87
172 Jiří Šlapák Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 34,83 61 44,04 0 0 78,87
173 Karel Mach VO KTL Brno 1-070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 78,36 78,36
174 Jiří Zikmund STS Chvojkovice - Brod - 0 0 0 0 23 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
175 Jiří Podvodný VTO Tygři 1-019 0 0 48 52 0 0 86 24,56 0 0 0 0 0 0 0 0 76,56
176 Vojtěch Kučera TJ Perun Praha - 0 0 0 0 0 0 0 0 44 56 0 0 0 0 136 20,47 76,47
177 Jakub Marvan Racek Čelákovice - 0 0 0 0 0 0 63 44,74 0 0 0 0 0 0 118 30,99 75,73
178 Daniel Hrůša TJ Slovan Jindřichův Hradec 1-038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 75,44 75,44
179 Antonín Lieber TOM Skorci Vsetín - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 74,85 74,85
180 Petr Novotný TOM Vodáci Ústí nad Labem - 0 0 0 0 0 0 29 74,56 0 0 0 0 0 0 0 0 74,56
181 Jiří Moravčík Vodáci Napajedla - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 73,1 73,1
182 Tomáš Nepovolný TJ Slavoj Ústí nad Labem - 0 0 0 0 0 0 104 8,77 0 0 0 0 0 0 61 64,33 73,1
183 Jan Pergl Los Perglos - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 73,03 0 0 0 0 73,03
184 Svatopluk Ždímal SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 28 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
185 Jindřich Lacko VŠTJ Ekonom Praha - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 71,93 71,93
186 Petr Polák DDM SOVA Cheb 1-051 68 32,67 0 0 0 0 0 0 61 39 0 0 0 0 0 0 71,67
187 Tomáš Procházka SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 71,56 0 0 71,56
188 Josef Tejc TJ ČSAD Plzeň 1-043 65 35,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 35,67 71,31
189 Roman Linda TOM Vodáci Ústí nad Labem - 0 0 0 0 0 0 33 71,05 0 0 0 0 0 0 0 0 71,05
190 Roman Mach st. VO KTL Brno 1-070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 70,18 70,18
191 Martin Solařík Oddíl Racek DDM Brno 1-071 0 0 0 0 30 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
192 Jiří Čížek DF Plzeň - 0 0 0 0 0 0 107 6,14 62 38 0 0 81 25,69 0 0 69,83
193 Radek Aksman SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 69,72 0 0 69,72
194 Jan Škvor SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 69,01 69,01
195 Filip Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 1-026 0 0 31 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
196 Jan Česnek TOM Skorci Vsetín - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 68,42 68,42
197 Fabián Šimek KK Slávia Praha 1-004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 67,84 67,84
198 Radek Stránský VO KTL Brno 1-070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 67,25 67,25
199 Pavel Tahal Řeka klub pro vodní sporty 1-023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 28,65 68 37,61 0 0 66,26
200 Vladimír Staněk - - 0 0 34 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
201 Jan Velecký KK Slávia Praha 1-004 80 20,79 0 0 0 0 97 14,91 70 30 0 0 0 0 0 0 65,7
202 Jaroslav Šnýdl - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 65,5 65,5
203 Jiří Myslivec SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 108 5,26 0 0 104 41,57 89 18,35 0 0 65,18
204 Jaroslav Čunát TJ Sokol Petrovice - 0 0 0 0 0 0 40 64,91 0 0 0 0 0 0 0 0 64,91
205 Tomáš Volný SK Zlíchov 9-007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 35,39 77 29,36 0 0 64,75
206 Marek Jasanský DDM SOVA Cheb 1-051 0 0 0 0 0 0 0 0 36 64 0 0 0 0 0 0 64
