Hamerák 2008 (20.9.2008) - kajak muži

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Svratka

Blanice

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 15 Bílá Jiří Šťastný Racek Brno 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   00:40:08 00:40:08 0 99,42
2 29 Modrá Svojmír Čáp VK Poldi Kladno 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   00:45:17 00:45:17 0 98,83
3 24 Bílá Ondřej Pavelka Racek Brno 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   00:43:48 00:48:48 5 98,25
4 93 Bílá Jiří Černý TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   00:51:00 00:51:00 0 97,66
5 19 Modrá Pavel Srbecký VO KTL Brno 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0   00:40:06 00:55:06 15 97,08
6 56 Červená Lukáš Lhoták Vodáci Prachatice 0 0 0 - 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0   00:41:49 00:56:49 15 96,49
7 21 Červená Tomáš Mencl VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 - 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0   00:46:49 01:01:49 15 95,91
8 51 Bílá Roman Koláček VO KTL Brno 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0   00:53:29 01:03:29 10 95,32
9 94 Bílá Jiří Hromádka TJ Sokol Kobylisy 0 5 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0   00:49:59 01:04:59 15 94,74
10 28 Bílá Kamil Reichardt Racek Brno 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0   00:56:02 01:06:02 10 94,15
11 8 Červená Michal Krupka TJ Kotva Braník 0 0 0 - 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0   00:51:45 01:06:45 15 93,57
12 87 Modrá Radek Stach VK Slavoj Praha 0 0 0 - 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0   00:52:14 01:07:14 15 92,98
13 62 Červená Kryštof Kohoutek Kohoutek Team 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0   00:53:34 01:08:34 15 92,4
14 69 Bílá Martin Remar KVT Rakovník 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0   00:45:14 01:10:14 25 91,81
15 3 Modrá Jan Slavík VS Kačeři Chrudim 0 5 0 - 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0   00:52:09 01:12:09 20 91,23
16 99 Bílá Stanislav Peřina CNAWR 0 0 0 - 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0   00:51:15 01:16:15 25 90,64
17 43 Červená Jaromír Hoffmann Vodáci Napajedla 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0   00:47:40 01:17:40 30 90,06
18 36 Bílá Michal Černý VO KTL Brno 0 0 0 - 5 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   00:50:03 01:20:03 30 89,47
19 1 Červená Gustav Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0   00:55:21 01:20:21 25 88,89
20 34 Bílá Jakub Kubín VO KTL Brno 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0   00:50:33 01:20:33 30 88,3
21 60 Červená Václav Šneberger TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 20 0 0 0   00:48:00 01:23:00 35 87,72
22 72 Modrá Jiří Srbek VŠTJ Ekonom Praha 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   01:23:41 01:23:41 0 87,13
23 52 Bílá Karel Hlaváček TJ Union Plzeň 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0   00:59:25 01:24:25 25 86,55
24 76 Modrá Pavel Svoboda VŠTJ Ekonom Praha 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   01:24:47 01:24:47 0 85,96
25 18 Červená Lumír Mencl VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0   01:00:38 01:25:38 25 85,38
26 53 Bílá Jaroslav Hlaváček TJ Union Plzeň 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0   00:58:55 01:28:55 30 84,8
27 35 Bílá Zbyněk Lazar VO KTL Brno 0 0 0 - 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0   00:54:26 01:29:26 35 84,21
28 75 Modrá Jan Balý VŠTJ Ekonom Praha 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0   01:24:41 01:29:41 5 83,63
29 77 Červená Martin Bitier TJ Slavoj Ústí nad Labem 0 0 0 - 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   01:14:52 01:29:52 15 83,04
30 1 Bílá Jan Bouček TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 - 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0   01:16:48 01:31:48 15 82,46
31 32 Modrá Martin Pinďák VK Poldi Kladno 0 0 0 - 5 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0   00:52:20 01:32:20 40 81,87
32 4 Bílá Jan, ml. Bouček TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0   01:17:49 01:32:49 15 81,29
33 34 Modrá Svojmír Čáp VK Poldi Kladno 0 0 0 - 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0   01:08:28 01:33:28 25 80,7
34 26 Bílá Martin Dojiva Racek Brno 0 0 0 - 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 20 0   00:48:38 01:33:38 45 80,12
35 63 Červená Martin Hašek VSK VUT Brno 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0   01:26:11 01:36:11 10 79,53
36 61 Bílá Jaromír Svoboda SK Kotva 0 0 0 - 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 5 0   00:51:11 01:36:11 45 78,95
37 41 Bílá Karel Mach VO KTL Brno 0 0 0 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0   00:53:37 01:38:37 45 78,36
38 68 Bílá Tomáš Antonín Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 - 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0   00:59:00 01:39:00 40 77,78
39 13 Modrá Martin Nunvář VS Kačeři Chrudim 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 5 0 5 0   01:09:29 01:39:29 30 77,19
40 59 Bílá David Běle SK Kotva 20 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0   01:09:46 01:39:46 30 76,61
41 23 Červená Martin Skála VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 - 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0   00:50:26 01:40:26 50 76,02
42 10 Červená Daniel Hrůša TJ Slovan Jindřichův Hradec 0 0 0 - 5 5 20 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0   00:55:37 01:40:37 45 75,44
43 95 Červená Antonín Lieber TOM Skorci Vsetín 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0   01:17:01 01:42:01 25 74,85
44 30 Modrá Jiří Oliverius VK Poldi Kladno 0 0 0 - 5 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0   00:48:37 01:43:37 55 74,27
45 39 Bílá Jan Koukal VO KTL Brno 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 5 0 20 0 0 0   00:53:45 01:43:45 50 73,68
46 46 Červená Jiří Moravčík Vodáci Napajedla 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 5 0 0   01:14:13 01:44:13 30 73,1
47 16 Bílá Jan Hlaváček Racek Brno 0 0 0 - 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 20 0 0 0   00:44:19 01:44:19 60 72,51
48 74 Modrá Jindřich Lacko VŠTJ Ekonom Praha 0 0 0 - 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0   01:22:16 01:47:16 25 71,93
49 87 Bílá Michal Mikuš Oddíl jednotlivců 0 0 0 - 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 20 5 0 0   00:52:39 01:47:39 55 71,35
50 2 Červená Jakub Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 - 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5   00:58:05 01:48:05 50 70,76
51 40 Bílá Roman Mach VO KTL Brno 0 0 0 - 20 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 5 0 0   00:51:23 01:51:23 60 70,18
52 92 Bílá Tomáš Pražák TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 - 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 20 5 0 0   00:51:55 01:51:55 60 69,59
53 78 Modrá Jan Škvor SK Zlíchov 0 0 0 - 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   01:43:23 01:53:23 10 69,01
54 93 Červená Jan Česnek TOM Skorci Vsetín 0 0 0 - 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 20 0   01:09:30 01:54:30 45 68,42
55 57 Modrá Fabián Šimek KK Slávia Praha 0 0 0 - 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 5 0 0   01:19:45 01:54:45 35 67,84
56 44 Bílá Radek Stránský VO KTL Brno 0 0 0 - 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   01:35:08 01:55:08 20 67,25
57 73 Bílá Martin Prokš KVT Rakovník 0 0 0 - 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0   01:00:27 01:55:27 55 66,67
58 8 Modrá Jan Hodic VS Kačeři Chrudim 0 0 5 - 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0   00:57:02 01:57:02 60 66,08
59 12 Červená Jaroslav Šnýdl Oddíl jednotlivců 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0   00:59:57 01:59:57 60 65,5
60 52 Červená Ríša Ledvinka Vodáci Prachatice 0 0 0 - 20 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0   01:05:20 02:00:20 55 64,91
61 74 Červená Tomáš Nepolný TJ Slavoj Ústí nad Labem 0 0 0 - 5 0 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0   00:50:56 02:00:56 70 64,33
62 32 Červená Ondřej Varga STS Chvojkovice - Brod 0 0 0 - 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 5 0 20 0 0 0 20 0 0 0   00:51:49 02:01:49 70 63,74
63 13 Bílá Martin Havlena AQUA Týnec nad Sázavou 20 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0   00:52:12 02:02:12 70 63,16
64 26 Červená Juraj Šváč Lunochod Bratislava 0 0 5 - 5 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5   01:08:55 02:03:55 55 62,57
65 36 Modrá Josef Soukup STS Chrášťany 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 20 0 0 0   01:19:23 02:04:23 45 61,99
66 67 Červená Pavel Solar VSK VUT Brno 0 0 5 - 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0   01:24:28 02:04:28 40 61,4
67 5 Bílá Libor Souček TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 - 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0   01:15:12 02:05:12 50 60,82
68 35 Modrá Vít Vondra STS Chrášťany 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0   01:20:38 02:05:38 45 60,23
69 3 Bílá Ondřej Bouček TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 5 0 0   01:16:40 02:06:40 50 59,65
70 79 Bílá Ivan Jilma TJ Lužnice Tábor 0 0 0 - 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 0 0   00:52:04 02:07:04 75 59,06
71 5 Modrá Michael Berner VS Kačeři Chrudim 20 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0   01:19:36 02:09:36 50 58,48
72 3 Červená Miloslav Svoboda AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 20 - 5 5 20 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0   00:45:12 02:10:12 85 57,89
73 50 Červená Zbyšek Chromý Vodáci Napajedla 0 0 5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 5 0 0 20 0 0   01:02:26 02:12:26 70 57,31
74 43 Modrá Martin Kulle TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0   01:43:15 02:13:15 30 56,73
75 50 Bílá Petr Balcar VO KTL Brno 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 5 5 0 0   01:34:07 02:14:07 40 56,14
76 9 Červená Antonín Boček TJ Slovan Jindřichův Hradec 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 20 0   01:19:18 02:14:18 55 55,56
77 61 Červená Karel Kohoutek Kohoutek Team 0 0 0 - 20 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 20 0 0 0   00:55:48 02:15:48 80 54,97
78 54 Bílá Jaroslav Hlaváček TJ Union Plzeň 0 5 0 - 0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 20 0 20 0 5 5 0 0 0   01:01:37 02:16:37 75 54,39
79 66 Modrá Martin Mališ Oddíl jednotlivců 0 0 0 - 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0   01:18:03 02:18:03 60 53,8
80 48 Červená Milan Mičák Vodáci Napajedla 0 0 0 - 20 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 20 0 20 0 0 5 5 0 0   00:58:38 02:18:38 80 53,22
81 58 Modrá Vojtěch Sazama KK Slávia Praha 0 0 0 - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0   01:19:20 02:19:20 60 52,63
82 66 Bílá Zbyněk Neumann Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 20 20 5 5 0   00:59:54 02:19:54 80 52,05
83 7 Bílá Jan Daniš SK Fortuna Kolín 0 5 0 - 5 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 20 0 5 20 0 0 0   01:10:22 02:20:22 70 51,46
84 6 Bílá Jaroslav Kopejtko SK Fortuna Kolín 0 0 0 - 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 20 20 5 0 0   01:10:32 02:20:32 70 50,88
85 43 Bílá Karel Ocelka VO KTL Brno 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0   01:35:34 02:20:34 45 50,29
86 9 Modrá Petr Celnar VS Kačeři Chrudim 20 0 0 - 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 20 5 0 0   01:17:56 02:22:56 65 49,71
87 15 Červená Miloš Vrba VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 - 20 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 5 0 0   00:53:00 02:23:00 90 49,12
88 24 Červená Zbyněk Bláha VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 - 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0   00:55:46 02:25:46 90 48,54
89 32 Bílá Zdeněk Vahala Racek Brno 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 5 0 20 0 5 0 20 5 0 0   01:06:52 02:26:52 80 47,95
90 45 Modrá Lubomír Ulč TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 - 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0   01:42:30 02:27:30 45 47,37
91 45 Červená Roman Adamec Vodáci Napajedla 0 0 0 - 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20 5 0 20 0 0 0   01:00:04 02:30:04 90 46,78
92 46 Modrá Jan Lukáš TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0   01:40:30 02:30:30 50 46,2
93 33 Červená Honza Janák Racek Čelákovice 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0   02:07:48 02:32:48 25 45,61
94 48 Bílá Ladislav Elfenbein VO KTL Brno 0 0 0 - 5 5 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 20 0 0   01:33:17 02:33:17 60 45,03
95 89 Bílá Vít Kluganost Klagenfurti 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 20 5 0 0   01:44:31 02:34:31 50 44,44
96 37 Bílá Jakub Elbl VO KTL Brno 0 0 0 - 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 20 5 0 0 20 20 0 0   00:50:43 02:35:43 105 43,86
97 41 Červená Petr Král Racek Čelákovice 0 5 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0   02:02:57 02:37:57 35 43,27
98 40 Modrá Zdeněk Slovan TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 20 20 5 0 0   01:33:21 02:38:21 65 42,69
99 44 Červená Jaroslav Nikl Vodáci Napajedla 0 5 20 - 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 5 5 5 0 20 20 0 0   00:53:34 02:38:34 105 42,11
100 25 Modrá Jiří Vojtěchovský Zentiva 20 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0   02:14:20 02:39:20 25 41,52
101 74 Bílá Rudolf Gomola KVT Rakovník 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 20 20 0 0 20 0 0 0   00:59:35 02:39:35 100 40,94
102 7 Červená Přemysl Durčák AQUA Týnec nad Sázavou 0 0 0 - 0 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 20 5 20 0   01:24:48 02:39:48 75 40,35
103 47 Bílá Rudolf Drnec VO KTL Brno 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20 0 20 20 5 0 0   00:55:32 02:40:32 105 39,77
104 95 Bílá Jan Šťastný Sokol Brno I 20 5 5 - 20 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0   01:01:38 02:41:38 100 39,18
105 7 Modrá Tadeáš Valenta VS Kačeři Chrudim 20 0 0 - 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0   01:18:24 02:43:24 85 38,6
106 25 Červená Václav Šolín VK Slavia Hradec Králové 0 5 5 - 5 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 20 20 0 5 20 5 0 0   00:53:35 02:43:35 110 38,01
107 38 Bílá Petr Koukal VO KTL Brno 0 0 0 - 5 0 0 0 20 5 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20 0 0   00:54:23 02:44:23 110 37,43
108 84 Bílá Jiří Jedlička Extrémní jezdci na klidných vo 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0   01:39:36 02:44:36 65 36,84
109 49 Modrá Petr Ferschmann TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 - 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 20 0 0 0   01:40:56 02:45:56 65 36,26
110 41 Modrá Josef Tejc TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 - 5 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 0 5 5 5 0 0   01:44:53 02:49:53 65 35,67
111 77 Bílá Jaroslav Fory Spoje Praha - loděnice 0 0 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 0 20 20 0 20 5 0 0   01:17:30 02:52:30 95 35,09
112 78 Bílá Marin Jilma TJ Lužnice Tábor 0 0 5 - 0 0 5 0 5 20 0 20 5 0 0 0 20 0 0 0 0 20 5 5   01:02:38 02:52:38 110 34,5
113 100 Bílá Jakub Hoffmann Oddíl jednotlivců 20 0 5 - 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 20 0 0 0 20 5 0 0   01:31:52 02:56:52 85 33,92
114 42 Bílá Petr Chládek VO KTL Brno 0 0 20 - 5 0 0 0 0 5 0 20 5 5 0 20 0 20 0 0 0 5 20 0   00:54:08 02:59:08 125 33,33
115 89 Červená Josef Bukovský Oddíl jednotlivců 20 0 0 - 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 5 0 0   02:00:13 03:00:13 60 32,75
116 18 Modrá Pavel Kolovský VVV 0 0 0 - 5 5 0 0 0 0 0 5 20 0 5 0 5 5 0 0 20 5 0 0   01:46:14 03:01:14 75 32,16
117 81 Bílá Pavel Čermák Extrémní jezdci na klidných vo 0 0 0 - 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 20 20 0 5   01:41:46 03:01:46 80 31,58
118 36 Červená Kuba Marvan Racek Čelákovice 0 0 0 - 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 5 0 0   01:52:19 03:02:19 70 30,99
119 27 Bílá Miroslav Hlávka Racek Brno 0 0 0 - 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20 0 5 0 0 20 0 0 5   01:12:40 03:02:40 110 30,41
120 24 Modrá Jan Vojtěchovský Zentiva 20 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0   02:14:42 03:04:42 50 29,82
121 70 Bílá Pavel Halama KVT Rakovník 0 5 0 - 5 0 5 20 20 20 0 5 0 0 0 0 0 20 5 0 20 5 0 0   00:55:49 03:05:49 130 29,24
122 40 Červená Láďa Švarc Racek Čelákovice 0 0 0 - 5 0 5 5 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0   02:06:58 03:11:58 65 28,66
123 100 Červená Jan Eliáš TOM Skorci Vsetín 0 0 0 - 5 5 5 0 0 5 0 20 0 0 5 0 0 5 5 0 20 20 5 0   01:33:44 03:13:44 100 28,07
124 47 Modrá Petr Andresík TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 - 20 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0   01:41:45 03:16:45 95 27,49
125 67 Bílá Lukáš Vozka Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 - 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 5 20 0 5 20 5 5 0   01:17:16 03:17:16 120 26,9
126 80 Bílá Vladimír Sottner Extrémní jezdci na klidných vo 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 20 0 20 0 20 0 0 5   01:42:18 03:17:18 95 26,32
127 21 Modrá Sváťa Těšina Táborníci JUKA Jílové 0 0 0 - 0 0 0 20 0 0 0 5 20 0 0 0 20 20 5 0 20 5 0 0   01:22:20 03:17:20 115 25,73
128 15 Modrá Petr Černický VVV 0 0 0 - 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 5 20 20 0   01:47:40 03:17:40 90 25,15
129 90 Bílá Michal Pecháček Klagenfurti 0 0 0 - 0 0 0 0 5 20 20 20 0 0 0 0 0 5 0 0 20 5 0 0   01:43:48 03:18:48 95 24,56
130 9 Bílá Martin Buben TJ Perun 0 5 5 - 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 20 5 0 0   02:09:18 03:19:18 70 23,98
131 37 Červená Petr Panuščík Racek Čelákovice 0 0 0 - 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 5 0 0 20 5 0 0   02:06:28 03:21:28 75 23,39
132 68 Modrá Lukáš Zábranský VŠTJ Ekonom Praha 0 0 0 - 0 5 20 0 0 0 0 5 20 0 0 0 20 20 5 0 20 0 0 0   01:28:25 03:23:25 115 22,81
133 59 Modrá Stanislav Hrdlička KK Slávia Praha 0 0 0 - 0 0 5 0 5 0 20 20 20 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0   01:53:37 03:28:37 95 22,22
134 99 Červená Michal Černý TOM Skorci Vsetín 0 0 0 - 0 20 20 0 0 0 20 5 0 0 5 0 5 20 0 0 20 0 0 0   01:34:10 03:29:10 115 21,64
135 11 Červená Libor Pitra Oddíl jednotlivců 0 5 20 - 0 0 5 0 0 20 0 20 0 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 0   01:00:21 03:30:21 150 21,05
136 12 Bílá Vojtěch Kučera TJ Perun 0 0 0 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 20 5 0 0   02:07:51 03:32:51 85 20,47
137 71 Modrá Jan Blecher VŠTJ Ekonom Praha 0 5 20 - 20 0 0 0 20 20 0 0 5 0 0 20 0 0 0 5 20 0 0 0   01:23:50 03:38:50 135 19,88
138 87 Červená Tomáš Palyza Oddíl jednotlivců 0 0 0 - 5 0 20 5 0 5 0 20 0 5 0 0 20 0 0 0 20 20 5 0   01:34:54 03:39:54 125 19,3
139 23 Modrá Karel Matějka Zentiva 20 0 0 - 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 20 0 0 20 5 5 0 0   02:15:48 03:40:48 85 18,71
140 76 Červená Martin Krauz TJ Slavoj Ústí nad Labem 0 0 0 - 5 0 0 0 20 20 20 20 20 0 0 0 20 5 5 0 20 5 0 0   01:00:55 03:40:55 160 18,13
141 31 Červená Tomáš Kristián TO Kokršnek 0 5 5 - 5 0 20 0 5 5 0 5 20 5 0 0 20 0 5 0 20 20 5 0   01:18:01 03:43:01 145 17,54
142 25 Bílá Jan Štambera Racek Brno 0 0 0 - 20 0 5 5 20 5 0 5 0 5 0 0 20 5 5 5 20 20 20 0   01:04:39 03:44:39 160 16,96
143 64 Bílá Karel Doleček Řeka klub pro vodní sporty 0 0 0 - 0 0 0 5 0 20 0 5 0 0 0 0 5 20 0 0 20 5 0 0   02:27:53 03:47:53 80 16,37
144 66 Červená Lukáš Famfulík VSK VUT Brno 0 0 5 - 0 0 20 0 5 5 0 20 20 0 5 20 0 5 0 0 20 0 20 0   01:24:49 03:49:49 145 15,79
145 29 Červená Jaromír Nečas TO Kokršnek 0 5 0 - 20 0 0 0 5 0 0 20 20 0 0 20 5 20 0 0 20 20 0 0   01:18:37 03:53:37 155 15,2
