Hamerák 2012 (22.9.2012) - kajak dívky

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 3 Bílá Natálie KLEIBEROVÁ VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0                     00:29:24 00:34:24 5 99
2 1 Bílá Aneta VAŠÁTKOVÁ VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 5 0 - 0 0 5 0 0 0                     00:29:37 00:39:37 10 98
3 5 Bílá Markéta KEPRTOVÁ VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 5 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0                     00:29:46 00:39:46 10 97
4 46 Bílá Kateřina SKŘIVANOVÁ Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 5 0                     00:32:05 00:42:05 10 96
5 24 Bílá Barbora MARKOVÁ Racek DDM Brno 0 0 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 20 0                     00:27:48 00:52:48 25 95
6 12 Bílá Kamila Pavlová DDM Hradec Králové 0 0 0 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 20 0                     00:29:00 00:54:00 25 0
7 63 Bílá Kateřina MARKOVÁ VOKTL Brno 5 0 0 0 5 0 5 0 - 0 5 0 0 0 0                     00:37:06 00:57:06 20 94
8 64 Bílá Johana STRMISKOVÁ VOKTL Brno 5 0 0 20 0 0 0 5 - 0 0 0 0 0 0                     00:36:59 01:06:59 30 93
9 57 Bílá Tereza HARTHOVÁ VOKTL Brno 5 20 5 0 0 0 5 5 - 0 0 0 0 5 0                     00:36:13 01:21:13 45 92
10 28 Bílá Marie NANJO Racek DDM Brno 0 0 20 20 0 0 5 5 - 5 20 0 0 5 0                     00:32:22 01:52:22 80 91
11 14 Bílá Kristýna Rumánková DDM Hradec Králové 0 0 0 20 20 0 5 0 - 0 20 0 5 20 0                     00:30:28 02:00:28 90 0
12 53 Bílá Lucie DOSTÁLOVÁ Vodáci Prachatice 5 20 5 0 5 20 0 5 - 5 5 0 0 5 0                     00:50:20 02:05:20 75 90
13 67 Bílá Hana MORAVĆÍKOVÁ OVS Napajedla 5 20 5 20 5 20 20 0 - 5 20 0 0 0 0                     00:34:02 02:34:02 120 89
14 52 Bílá Klára STEJKOZOVÁ Vodáci Prachatice 5 20 20 5 0 20 20 20 - 20 20 0 0 0 0                     00:55:07 03:25:07 150 88
15 26 Bílá Eliška SAPÁKOVÁ Racek DDM Brno 0 20 0 20 20 20 20 20 - 20 20 0 20 20 0                     00:49:05 04:09:05 200 87
16 51 Bílá Anežka STEJKOZOVÁ Vodáci Prachatice 5 20 20 20 5 20 20 20 - 20 5 20 20 20 0                     00:55:35 04:30:35 215 86
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.