Blanice 2012 (18.6.2012) - kajak hoši

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 236 Bílá Jan TOUŠEK Vodáci Prachatice 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         01:11:10 01:16:10 5 99
2 23 Bílá Vladimír SIEGEL VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         01:17:43 01:17:43 0 98
3 228 Bílá Jiří ŠŤASTNÝ Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0         01:09:23 01:24:23 15 97
4 227 Bílá Tadeáš NANJO Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0         01:08:36 01:33:36 25 96
5 134 Bílá Josef HLAVÁČEK TJ Union Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0         01:22:11 01:42:11 20 95
6 27 Bílá Martin PEŠAVA VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0         01:21:09 01:51:09 30 94
7 226 Bílá Eduard SKALICKÝ Racek DDM Brno 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 5 0 0 5 0 0         01:14:03 01:54:03 40 93
8 212 Bílá David HLAVÁČEK KK Slavia Praha 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 5 0 0         01:47:02 02:12:02 25 92
9 53 Bílá Jan HRUŠKA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 20 0 0 20 0 0 0         01:29:16 02:34:16 65 91
10 117 Bílá Petr Samec VK Kladno 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0 0         01:36:07 02:41:07 65 0
11 136 Bílá Antonín HLAVÁČEK TJ Union Plzeň 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 5 0 20 5 5 0 0 0 0 0         01:50:06 02:45:06 55 90
12 67 Bílá David FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 5 20 20 0 0 0 0 0 0         01:23:57 02:48:57 85 89
13 33 Bílá Daniel RICHTER VK Slavia Hradec Králové 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 20 0 20 20 20 0 0 20 0 0 0         01:16:37 03:06:37 110 88
14 243 Bílá Filip NOVOTNÝ Vodáci Prachatice 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 5 5 20 0 20 0 0 0 0 0         02:10:22 03:25:22 75 87
15 242 Bílá Matěj JANDA Vodáci Prachatice 0 0 0 5 5 20 0 0 5 0 20 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0         02:10:46 03:30:46 80 86
16 129 Bílá Jan MORAVČÍK OVS Napajedla 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0         02:49:06 03:39:06 50 85
17 73 Bílá Bartoloměj PECHÁČEK Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 5 5 0 0 0 20 0 20 5 0 5 20 0 0 20 5 0 0         02:02:44 03:47:44 105 84
18 54 Bílá David VIKTORA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 20 0 20 0 20 20 0 20 5 0 0         01:31:00 04:16:00 165 83
19 127 Bílá Luboš ČECH OVS Napajedla 0 20 20 20 20 0 20 20 20 0 20 5 20 20 20 0 20 20 5 0 0         02:49:37 07:19:37 270 82
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.