Sázava 2012 (26.5.2012) - kajak hoši

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Blanice

Svratka

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí Gumotex K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 64 Bílá Jindřich NEUMANN Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0               01:52:52 01:57:52 5 99
2 206 Bílá Jan TOUŠEK Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0               01:57:27 02:02:27 5 98
3 52 Bílá Jiří ŠŤASTNÝ Racek DDM Brno 0 5 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               01:48:49 02:18:49 30 97
4 231 Bílá Josef HLAVÁČEK TJ Union Plzeň 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 0               02:09:45 02:39:45 30 96
5 74 Bílá Martin PEŠAVA VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 20 0               02:12:03 02:57:03 45 95
6 56 Bílá Tadeáš NANJO Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 20 0               02:19:49 03:04:49 45 94
7 73 Bílá Pavel SMETIPRACH VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 5 0 5 0 20 0               02:19:24 03:14:24 55 93
8 152 Bílá Jan MORAVČÍK OVS Napajedla 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0               03:00:30 03:15:30 15 92
9 126 Bílá Jan HRUŠKA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0               02:15:35 03:15:35 60 91
10 160 Bílá Vít FOJTÍK TJ Sokol Kobylisy 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 20 5 20 0               02:09:10 03:19:10 70 90
11 139 Bílá David FAIT Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 5 0 0 0 5 0 20 0               02:10:39 03:20:39 70 89
12 24 Bílá Jan HODÁŇ VOKTL Brno 0 0 0 0 5 0 20 0 0 0 20 0 0 0 5 20 0 0               02:20:49 03:30:49 70 88
13 86 Bílá Daniel RICHTER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 5 5 0 20 0 0 0 20 0 5 0 20 5 5 0               02:06:45 03:31:45 85 87
14 79 Bílá Vojtěch RICHTER VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 5 20 0 20 5 20 0 0 0 5 0 20 20 5 0               02:02:49 04:02:49 120 86
15 58 Bílá Martin VÁŇA Racek DDM Brno 0 0 0 0 20 0 20 5 0 0 20 20 0 20 5 5 0 0               02:19:21 04:14:21 115 85
16 141 Bílá David VIKTORA Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 0 20 20 0 0 20 20 20 0 20 20 20 0 0               02:13:16 04:53:16 160 84
17 25 Bílá Jiří ŠVÁB VOKTL Brno 0 0 0 0 20 0 20 5 20 0 20 20 5 0 20 5 20 0               02:20:16 04:55:16 155 83
18 135 Bílá Bartoloměj PECHÁČEK Kotva Plzeň, o.s. 0 0 0 0 20 20 20 0 20 0 0 0 20 20 0 20 20 0               02:26:48 05:06:48 160 82
19 29 Bílá Mtěj MEZNíK VOKTL Brno 0 5 0 0 20 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20 20 20 0               02:44:47 05:09:47 145 81
20 83 Bílá Lukáš DYNTAR VK Slavia Hradec Králové 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0               02:14:55 05:34:55 200 80
21 12 Bílá Miloš ŽIŽKA VOKTL Brno 0 5 0 0 20 0 20 5 20 5 20 0 20 0 5 20 20 0               03:14:21 05:54:21 160 79
22 150 Bílá Luboš ČECH OVS Napajedla 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 0 0 20 20 20 20 20 0               03:22:33 06:02:33 160 78
23 199 Bílá Jan Matýsek STS Chvojkovice Brod 0 0 20 0 20 0 20 20 20 0 20 0 20 20 20 20 0 0               02:46:10 06:06:10 200 0
24 15 Bílá Matyáš ČERNÝ VOKTL Brno 0 0 0 0 20 0 20 5 20 0 20 20 5 20 5 20 20 0               03:12:29 06:07:29 175 77
25 14 Bílá Ondra KLEMENT VOKTL Brno 0 0 0 0 20 0 20 5 20 5 20 0 5 20 20 20 20 0               03:12:59 06:07:59 175 76
26 28 Bílá Jakub MEZNíK VOKTL Brno 0 0 20 0 20 0 20 5 20 0 20 20 20 20 0 20 20 0               02:45:15 06:10:15 205 75
27 13 Bílá Jan HOLÁNEK VOKTL Brno 0 0 0 0 20 0 20 20 20 0 20 0 0 20 20 20 20 0               03:13:12 06:13:12 180 74
28 209 Bílá Matěj JANDA Vodáci Prachatice 20 0 20 0 20 0 20 5 20 0 20 0 20 0 5 20 20 0               04:05:46 07:15:46 190 73
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.