ČPV Sázava 2010 (22.5.2010) - kajak ženy

Celkové výsledky

Otava

Sázava

Svratka

Blanice

Úhlava

Teplá

Střela

Hamerský potok

K1 muži K1 ženy C1 muži C2 dospělí K1 hoši K1 dívky C2 mládež
Diskvalifikovaní Oddíly dospělí Oddíly mládež
Pořadí Číslo Barva Jméno Oddíl  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Čistý čas Výsledný čas Body Hodnocení
1 36 Bílá Renata Neumannová Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0               01:08:53 01:13:53 5 99
2 39 Bílá Kateřina Neumannová Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0               01:19:04 01:29:04 10 98
3 51 Bílá Markéta Rohanová Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0               01:17:15 01:42:15 25 97
4 85 Bílá Martina Šandová Spoje Praha - loděnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0               01:22:05 01:47:05 25 96
5 111 Bílá Helena Prokešová TJ Union Plzeň 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0               01:43:41 02:18:41 35 95
6 69 Bílá Kateřina Čejpová VK Slavia Hradec Králové 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0               01:55:13 02:30:13 35 94
7 122 Bílá Jana Šnebergerová TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 20 0               01:39:43 02:34:43 55 93
8 127 Bílá Jitka Millerová KVT Rakovník 0 5 0 0 20 0 0 5 5 5 5 0 0 0 20 0 0 0               01:31:25 02:36:25 65 92
9 9 Bílá Blanka Smělá VK Poldi Kladno 0 0 5 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 20 0               01:30:02 02:40:02 70 91
10 103 Bílá Šárka Nováková VS Kačeři Chrudim 0 0 20 0 20 0 0 5 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0               01:50:00 02:50:00 60 90
11 57 Bílá Alena Machová TJ Kotva Braník 0 0 5 0 5 0 5 20 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0               01:30:31 02:50:31 80 89
12 120 Bílá Klára Hrachová TJ Union Plzeň 0 0 5 0 20 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0               02:07:30 02:52:30 45 88
13 123 Bílá Hana Šnebergerová TJ ČSAD Plzeň 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 5 0 0 0 20 5 5 0               01:38:33 02:53:33 75 87
14 5 Bílá Eva Pelikánová Kohoutek Team 0 5 5 0 5 0 5 20 20 20 0 0 0 0 0 0 5 0               01:29:05 02:54:05 85 86
15 104 Bílá Lenka Hodicová VS Kačeři Chrudim 0 0 5 0 5 0 0 20 0 5 20 0 0 0 20 0 0 0               01:49:50 03:04:50 75 85
16 129 Bílá Eva Prokšová KVT Rakovník 0 0 0 0 20 5 5 20 20 5 20 0 0 0 0 0 0 0               01:33:16 03:08:16 95 84
17 59 Bílá Lucie Procházková SK Zlíchov 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0               02:24:00 03:09:00 45 83
18 142 Bílá Věra Pouzarová Vodáci Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 5 0               02:45:22 03:15:22 30 82
19 143 Bílá Ludmila Trnobranská Spoje Praha - loděnice 0 0 20 0 20 5 5 20 0 5 20 0 0 0 20 0 0 0               01:25:54 03:20:54 115 81
20 13 Bílá Ivana Čápová VK Poldi Kladno 0 0 5 0 20 20 0 20 5 0 20 0 0 0 0 0 20 0               01:31:50 03:21:50 110 80
21 68 Bílá Věra Vozandychová VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 0 0 0 5 20 0 0 0 20 0 0 20 0 5 0               01:55:19 03:25:19 90 79
22 55 Bílá Markéta Sušánková Konstruktiva Praha 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 20 0 0 5 0 0               02:48:00 03:28:00 40 78
23 137 Bílá Jana Kochtová Vodáci Prachatice 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0               02:49:25 03:29:25 40 77
24 42 Bílá Irena Šťastná Oddíl Racek DDM Brno 0 0 0 0 20 20 0 20 0 20 20 0 0 0 20 0 0 0               01:46:22 03:46:22 120 76
25 175 Bílá Petra Povolná KK Slávia Praha 0 0 5 0 20 0 5 20 0 0 20 20 0 0 5 5 5 0               02:21:18 04:06:18 105 75
26 22 Bílá Kateřina Sitařová Konstruktiva Praha 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 20 0 20 0               03:37:22 04:52:22 75 74
27 102 Bílá Věra Jandová VS Kačeři Chrudim 0 0 20 0 0 20 0 20 0 0 20 20 20 5 20 20 20 0               01:48:40 04:53:40 185 73
28 97 Bílá Markéta Míšková KV Karlovy Vary 0 0 20 0 20 0 0 20 0 20 20 20 0 5 20 20 20 0               01:59:30 05:04:30 185 72
29 169 Bílá Helena Jindrová KK Slávia Praha 0 0 0 0 20 20 5 20 0 20 20 20 20 0 20 0 20 0               02:19:25 05:24:25 185 71
30 76 Bílá Lenka Dvořáková VK Slavia Hradec Králové 0 0 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 20 0 20 0 20 0               01:45:25 05:25:25 220 70
31 146 Bílá Lucie Táborská TJ Bohemians Praha 0 5 20 0 20 5 0 20 20 0 20 20 0 20 20 5 20 0               02:16:36 05:31:36 195 69
32 89 Bílá Helena Vozariková Spoje Praha - loděnice 0 0 20 0 20 20 0 20 0 5 20 20 0 0 20 20 5 0               02:45:29 05:35:29 170 68
33 152 Bílá Anna Plachetková TJ Bohemians Praha 20 0 20 0 20 20 0 20 0 20 20 0 0 0 20 20 20 0               02:21:13 05:41:13 200 67
34 168 Bílá Lenka Švecová KK Slávia Praha 0 5 20 20 5 20 20 20 5 5 20 20 20 5 20 0 20 0               02:20:28 06:05:28 225 66
35 167 Bílá Lenka Dundelová KK Slávia Praha 0 0 20 20 20 20 5 20 0 20 20 20 20 0 20 0 20 0               02:20:52 06:05:52 225 65
36 186 Bílá Helena Šimková TJ Sokol Kobylisy 20 0 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 0 20 0 20 0               01:50:06 06:15:06 265 64
37 16 Bílá Vladimíra Špačková VK Poldi Kladno 0 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 0 20 20 0 0               01:53:10 06:18:10 265 63
38 173 Bílá Zuzana Jindrová KK Slávia Praha 0 0 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 0 20 0 20 0               02:19:54 06:24:54 245 62
Připomínky posílejte na cpv@boucek.cz.